2024 2023 2022 2021 2020 family_star Ace hall of fame |
Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Dato |
5 |
Kristoffer Amundsen |
Open |
12 |
2020-05-27 |
5 |
morten rue |
Viderekommen |
7 |
2020-05-27 |
group Dame |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
1 | Charlotte Immerstein Nesholt (4) | Dame | | 94 | | | 81 | | | | | | | | | | | 79 | | | | | 89 | | | 343 |
2 | Linda Therese Frønes (4) | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | 114 | 98 | | 98 | 106 | | | | 416 |
3 | Kristine Gisholt (2) | Dame | | | 105 | | | | | | | | 113 | | | | | | | | | | | | | 218 |
4 | Madeleine Smenes (1) | Dame | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | 75 |
5 | Charlotte Wikander (1) | Dame | | | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 |
group Master |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
1 | Jon Espen Kolstad (17) | Master | 56 | 59 | 63 | 58 | | 74 | | | | | 59 | 55 | 59 | 56 | 62 | 66 | 59 | 58 | 60 | 61 | 58 | 55 | | 692 |
2 | Jan Henning Gustavsen (14) | Master | 66 | 69 | 59 | 65 | | 59 | 56 | | | | 60 | 63 | 66 | 58 | 68 | 72 | | 62 | 59 | | | | | 741 |
3 | Terje Eriksen (10) | Master | | | | 67 | 57 | 56 | 57 | | | 72 | | 62 | | 58 | | 60 | 56 | 56 | | | | | | 601 |
4 | kasper aulebo (9) | Master | 62 | | 63 | 70 | | 63 | | | | | 65 | 62 | 67 | | | | 66 | | | | | | 57 | 575 |
5 | Harald Tønnes (8) | Master | | | | | 59 | | 66 | | | | | 62 | 64 | | 63 | | 67 | 64 | | | 101 | | | 546 |
6 | Stian Selander (4) | Master | 61 | 58 | | | | | | | | 56 | | 60 | | | | | | | | | | | | 235 |
7 | Thomas Kjær (1) | Master | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 | | | | | 54 |
group Nybegynner |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
1 | Jon Henning Bergane (13) | Nybegynner | | | | | | | 68 | 67 | 70 | 70 | | 76 | | 65 | 69 | 69 | 67 | 76 | 65 | | 65 | 72 | | 823 |
2 | Andreas Mathiassen (17) | Nybegynner | 106 | 91 | 79 | | 87 | 73 | 84 | 74 | 80 | 72 | 77 | 75 | 64 | 67 | 70 | 76 | | | | | 67 | | 73 | 867 |
3 | Bård-André Oldrup (19) | Nybegynner | 88 | 90 | 87 | | 86 | | 85 | 75 | 81 | 79 | 71 | 74 | 80 | 76 | 72 | 73 | 76 | 75 | 62 | 74 | 73 | | | 880 |
4 | Thomas Gulbrandsen (18) | Nybegynner | | | 88 | 92 | 95 | 88 | 84 | 84 | 81 | 85 | 86 | 76 | 78 | 83 | 75 | 75 | 69 | | | 71 | 74 | | 71 | 921 |
5 | Kjetil Fosse (11) | Nybegynner | | | | | | | 86 | 84 | 89 | | | 86 | | 76 | 80 | 81 | 79 | 76 | 71 | | 85 | | | 893 |
6 | Henrik Gunnestad (9) | Nybegynner | | | | | | 114 | 102 | 94 | 91 | | | 97 | 85 | 82 | 84 | 93 | | | | | | | | 842 |
7 | Sigurd Horn (8) | Nybegynner | | | | | | | 75 | | | 74 | 71 | 66 | 64 | | | | 74 | 66 | 67 | | | | | 557 |
7 | Jørgen Feragen (8) | Nybegynner | | | | | | | | | | 68 | 76 | 63 | 64 | | | | 71 | 71 | 71 | | 73 | | | 557 |
9 | Jonathan Emil Austad (8) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 82 | 76 | | 80 | 78 | 79 | 79 | 75 | 82 | 631 |
10 | Jørgen Strømstad (7) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 81 | | 72 | 78 | | 78 | 78 | 80 | 76 | | 543 |
11 | Magnus Lindefjeld (7) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 72 | 75 | 79 | 81 | 75 | 125 | | | 594 |
12 | Emil B Byberg (6) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 69 | | | | | 68 | 66 | | 68 | 67 | 63 | | | 401 |
13 | Rolf andres Gallefos (6) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 72 | 67 | | 70 | 67 | 70 | | 76 | | | 422 |
14 | Henrik Kulseng (6) | Nybegynner | | | | | | | | 86 | 91 | | | 86 | | | | | 70 | 85 | | 78 | | | | 496 |
15 | Mats Gundersen (6) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 86 | 97 | 84 | 76 | | 84 | 85 | | | 512 |
16 | Tor Håkon Gisholt (6) | Nybegynner | | 82 | 83 | | | | 92 | | | | 89 | | | | | 95 | | | | | | | 90 | 531 |
17 | Trond Tång (6) | Nybegynner | | | | | | | | | | 99 | 105 | 90 | 84 | 88 | | | | | | | 83 | | | 549 |
18 | Mathias Herbert Rui (5) | Nybegynner | | | | | | | | 80 | 73 | | 68 | 74 | | 73 | | | | | | | | | | 368 |
19 | Jo Erling Svenni (5) | Nybegynner | | | | | | | 75 | | | 72 | | | | | | | 75 | 85 | 79 | | | | | 386 |
20 | peter johansen (5) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 76 | | | 83 | | | 75 | 80 | 82 | 396 |
21 | Åsmund Grinilia (4) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 79 | | | | 74 | | | 77 | | 67 | | | 297 |
22 | tobias hoff (4) | Nybegynner | | | | 94 | 79 | | 80 | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | 331 |
23 | Vemund Hogstad (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 76 | | | 66 | | | | | 213 |
24 | sondre.sl@hotmail.com (3) | Nybegynner | | | 81 | | | | | | 76 | | | | | 64 | | | | | | | | | | 221 |
24 | Casper Johansen (3) | Nybegynner | | | | 72 | 78 | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | 221 |
26 | Stian Langrind (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 79 | | | 73 | | | | | 222 |
27 | Alexander Antonsen (3) | Nybegynner | | | | | | | 80 | 77 | | | | | | 74 | | | | | | | | | | 231 |
28 | Aleksander Stenholen (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 73 | 76 | | | | | 234 |
29 | Noah Reis Eriksen (3) | Nybegynner | | | | 90 | 82 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 258 |
30 | Martin Leithe (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | 91 | | | 100 | | | 81 | | | | | | | | 272 |
31 | Ruben Sørensen (3) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97 | 93 | 96 | | | 286 |
32 | Bjørnar Baumann (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 67 | | | | | | | 138 |
33 | Magnus Thom (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | 73 | | | | | 140 |
33 | Tor Anders Aurstad (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | 73 | | | 140 |
35 | nikolaj højlund (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 76 | | | 144 |
36 | MrPrelge (2) | Nybegynner | | | | | | | 74 | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | 145 |
36 | wilhelm perskaas (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 72 | | | 145 |
38 | Steinar Bakka (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 73 | | | | 147 |
39 | William Finckenhagen (2) | Nybegynner | | | | 77 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149 |
40 | Marius Dale (2) | Nybegynner | | | | 74 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 |
41 | halvor Hamsdokka (2) | Nybegynner | | | | | | | | 79 | | | | 74 | | | | | | | | | | | | 153 |
42 | Kevin Haavet (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | 82 | | | 160 |
43 | Victor Rodvang (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | 84 | | | | | 163 |
44 | Jørund Holm Tangen (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 81 | | 87 | | | | | | | | | | 168 |
45 | Jonathan Lillenes (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | 89 | | | 174 |
46 | Lars Bulien (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | 85 | | | 175 |
47 | Torbjørn Schrøen (2) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | 97 | | | 176 |
48 | Kasper Skrettingland (1) | Nybegynner | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
49 | Mats Ryen Lund (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | | 60 |
49 | Stian Selde Sørensen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | | | | 60 |
51 | Adrian Simmenes (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | | | | | 62 |
52 | Fredrick Langhorst (1) | Nybegynner | | | | | | | 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 |
53 | Daniel Pedersen (1) | Nybegynner | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
54 | Thomas Kollane Aase (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | 66 |
55 | Jørgen Tveit Espeland (1) | Nybegynner | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
56 | Are Karlsen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | 68 |
57 | Tom Trollerud (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | 69 |
57 | Anders Haukedalen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | 69 |
57 | Chris Strømodden (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 | | | | | | 69 |
60 | Viktor Bekkevold (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | 70 |
61 | Ørjan Øverland (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | 72 |
62 | Christoffer Skoe (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 73 |
62 | Christoffer Løkamoen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | 73 |
64 | Magnus Lohne (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | 74 |
65 | Simon Rui (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | 75 |
65 | Eivind Kjeøen Erikstad (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | 75 |
65 | Andreas Finnerud (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | 75 |
68 | Christoffer Andre Braathen (1) | Nybegynner | | | | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 |
68 | Jørgen Haukenæs (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | 76 |
68 | Tim-Nicolai Fjellvang (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 76 | | | | | | | | | | | 76 |
68 | Eirik Haugen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76 | | | | 76 |
72 | Thomas Bohlin (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | 77 |
73 | Lars Borvik (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | 78 |
73 | Raymond Haugen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | | | | | 78 |
73 | Anders Grinilia (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | | | 78 |
76 | Magnus Nilsen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | | 79 |
76 | Erling Svenni (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | | 79 |
78 | Tobias Thorsen (1) | Nybegynner | | | | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
79 | Frikk Knutsen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | 81 |
80 | Gaute Jamtveit Bakka (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | 82 |
80 | Anders Nilsen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 82 |
82 | Daniel Halvorsen (1) | Nybegynner | | | | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 |
82 | Bård Selander (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | 83 | | | | | | | 83 |
84 | Anders Andre Eriksen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | 84 |
85 | Håkon Berrefjord (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85 | | | | | 85 |
86 | Patrick Lindquist Haugen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | | | | 90 |
86 | Jone Soldal (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | 90 |
88 | Petter Ustad (1) | Nybegynner | | | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92 |
89 | Eivind Pedersen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 | | | | 94 |
90 | Stig Harald Gustavsen (1) | Nybegynner | | | | | | | | | 106 | | | | | | | | | | | | | | | 106 |
group Open |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
1 | Thomas Klammer (22) | Open | 56 | 59 | 54 | 58 | 57 | 53 | 37 | 51 | 58 | | 51 | 112 | 51 | 54 | 49 | 51 | 57 | 55 | 52 | 49 | 57 | 49 | 57 | 601 |
2 | Ronny Andersen (16) | Open | 55 | 62 | 62 | | 55 | 56 | 63 | 60 | | | 52 | 52 | | 53 | 53 | 61 | | 56 | | 52 | 53 | 53 | | 650 |
3 | Lars Grave (22) | Open | 57 | 59 | 58 | 62 | 69 | 58 | 49 | 54 | 55 | 57 | 53 | 51 | | 59 | 57 | 55 | 60 | 55 | 57 | 56 | 67 | 59 | 63 | 656 |
4 | Ole Einar Aasheim (13) | Open | 54 | 66 | | 57 | 56 | 61 | 54 | 51 | | 55 | 54 | | 58 | | | 56 | 55 | | | | | | 47 | 658 |
5 | Olav Andre Brekke (17) | Open | 56 | 61 | 53 | | | 60 | 48 | 52 | 56 | | | 51 | 52 | | | 61 | 63 | 57 | 67 | 62 | 57 | 64 | 64 | 664 |
6 | Ola Sagvolden (14) | Open | 60 | 62 | 55 | 57 | 60 | 61 | 57 | 52 | 61 | | 57 | | 57 | | | | 54 | 61 | 47 | | | | | 678 |
7 | Jørn Brenna Sand (15) | Open | 56 | 61 | 59 | 57 | 61 | | 57 | 58 | | 61 | 54 | | 54 | 59 | | 56 | 60 | | 59 | | | | 53 | 682 |
8 | Tor-Erik Isaksen (16) | Open | 67 | 56 | 56 | 57 | | 61 | 61 | 57 | 56 | 56 | 64 | 57 | | 63 | 58 | 56 | | | 57 | 57 | | | | 684 |
9 | Henrik Skjønstad (19) | Open | 57 | 62 | 58 | 55 | 63 | 61 | 71 | 58 | 55 | | 62 | 57 | 64 | | | 62 | 56 | | 58 | 61 | 58 | 58 | 58 | 689 |
10 | Johannes Kise (17) | Open | 61 | 67 | | 66 | | 57 | 60 | 57 | 57 | 54 | 64 | 58 | 65 | 67 | | 55 | 58 | | 64 | 60 | | | 60 | 701 |
11 | Jens Jarle Nielsen (12) | Open | 54 | | 57 | 66 | | 58 | 59 | 64 | 60 | 59 | | | | 58 | 60 | | | 57 | 59 | | | | | 711 |
12 | Martin Oterholt (18) | Open | | 71 | 66 | 61 | 69 | 70 | 68 | 61 | | 57 | | | 60 | 59 | 61 | 65 | 59 | | 59 | 66 | 60 | 69 | 44 | 712 |
13 | Harald Batestil (12) | Open | | | 61 | | 61 | 68 | 66 | 61 | 65 | | | | 55 | | | 55 | 57 | 59 | 61 | | 65 | | | 734 |
14 | Simon Nordstedt (11) | Open | 56 | | | | | 64 | 61 | | | 62 | 54 | | | 63 | | | | 61 | 64 | 59 | 66 | 54 | | 664 |
15 | Eivind Løberg (11) | Open | 69 | | 67 | 68 | 70 | | 61 | 62 | | 66 | | | 65 | 63 | | | 67 | 97 | | | | | | 755 |
16 | Peter Lunde (10) | Open | 51 | | 54 | 54 | | 50 | 50 | 53 | 46 | | 51 | 51 | 48 | | | | | | | | | | | 508 |
17 | Jonas Pettersen (10) | Open | | 55 | 58 | 58 | 57 | 63 | | 49 | 59 | | | 54 | | | | 56 | | | | | 59 | | | 568 |
18 | Mats Brog (9) | Open | | | | | | | 67 | 65 | 72 | 63 | 33 | 65 | | | | 78 | | | | 64 | 82 | | | 589 |
19 | Vebjørn Skavhaugen Linga (8) | Open | | | 63 | 61 | 58 | 62 | 58 | | 58 | 61 | 60 | | | | | | | | | | | | | 481 |
20 | Fredrik Dj (8) | Open | | | 71 | 67 | | 69 | 64 | | | | 59 | 64 | 57 | | 72 | | | | | | | | | 523 |
21 | Sondre Moen (7) | Open | 59 | 67 | | 59 | | 59 | 70 | 62 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | 439 |
22 | Erlend Frydenlund (6) | Open | | | 62 | 58 | 61 | | | | 51 | | | 58 | 65 | | | | | | | | | | | 355 |
23 | Marius Skårdal Christensen (5) | Open | | | | | | | | | | | 58 | 56 | 59 | | | | | | | | 67 | | 61 | 301 |
24 | Kevin Haavel (4) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 60 | | 63 | 61 | | | 240 |
25 | Atle Møller Andersen (4) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | 62 | 57 | | 60 | | | 245 |
26 | Taivo Vaine (4) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 67 | | 61 | 67 | | | 260 |
27 | Kristoffer Amundsen (3) | Open | | | 60 | | 55 | | | | | | | | | | | | | | 56 | | | | | 171 |
28 | Sander Svardal (3) | Open | | 73 | | | 57 | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | 195 |
29 | Heine Bø Marthinsen (2) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 60 | | | | 116 |
30 | Eirik Groa (2) | Open | | 70 | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 131 |
31 | Ole Jervidalo (2) | Open | | | 64 | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | 133 |
32 | Fredrik Eriksen (2) | Open | | | | | | | 83 | | 85 | | | | | | | | | | | | | | | 168 |
33 | Thomas Blomberg (1) | Open | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | | 41 |
34 | Andreas Havnegjerde (1) | Open | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 |
35 | Odne Lyngstad (1) | Open | | | | | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 |
36 | Andreas Horváth Isaksen (1) | Open | | | | | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | | | | 60 |
37 | Truls Teal Johnsen (1) | Open | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
37 | Tarjei Håland Skilbred (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | | | | 61 |
39 | Jørgen Øksenholt Kragelund (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | | | | | | | | 64 |
40 | Henrik Roppen (1) | Open | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
40 | Theodor Nystog (1) | Open | | | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 |
40 | Nicholas Wardi (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | 66 |
43 | Achim Schelhas (1) | Open | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
44 | Bendik Kallåk Ringdal (1) | Open | | | | | | | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 |
44 | Are Karlsen (1) | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | 68 |
46 | Jarle Eikehaug (1) | Open | | | | | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 |
47 | Sondre Linga (1) | Open | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 |
48 | Bogey Nordby (1) | Open | | | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
49 | Jan Remi Sørlie (1) | Open | | | | | | | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
50 | Aleksander Nygaard (1) | Open | | | | | | | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
group Viderekommen |
Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sum |
1 | Jostein Pedersen (12) | Viderekommen | | 65 | 60 | 61 | 64 | 55 | 58 | 55 | 58 | 68 | 60 | | 55 | | | | | | | | | 58 | | 717 |
2 | Even Selander (18) | Viderekommen | 66 | 65 | 69 | 58 | 68 | | 59 | 63 | 60 | 60 | 59 | 65 | | 58 | 65 | | 62 | 57 | 59 | | 65 | | 60 | 720 |
3 | Magnus Håkonsen (14) | Viderekommen | 62 | 74 | 66 | | 60 | 61 | 65 | 62 | 63 | 62 | 63 | | | 60 | 57 | | | | 58 | 65 | | | | 738 |
4 | Jon Innleggen (22) | Viderekommen | 71 | 63 | 66 | 70 | 66 | 65 | 67 | 61 | 63 | 60 | 67 | 63 | | 59 | 66 | 58 | 66 | 62 | 61 | 66 | 65 | 62 | 62 | 739 |
5 | Lars Halvor Gisholt (15) | Viderekommen | 61 | 68 | 66 | | 66 | | 58 | 66 | | | 61 | | 59 | 66 | | 62 | 61 | 58 | | 59 | | 70 | 63 | 740 |
6 | Eystein Landsverk (14) | Viderekommen | | 65 | 65 | 65 | 61 | 63 | 63 | 64 | 59 | 66 | 66 | | 65 | | 66 | 61 | 61 | | | | | | | 758 |
7 | Jon Daniel Hegna Hagen (13) | Viderekommen | 62 | 74 | | 60 | 58 | | | 69 | 63 | | 67 | 58 | 70 | 68 | | 70 | | | 61 | | | | 61 | 767 |
8 | Verner Jenssen (14) | Viderekommen | 61 | 64 | 64 | 67 | 64 | | 68 | | 64 | | 68 | 69 | 68 | 64 | | 67 | 69 | | 64 | | | | | 783 |
9 | Benjamin Lindefjeld (17) | Viderekommen | | | | | 70 | 69 | 64 | 69 | 68 | 87 | 71 | 67 | 70 | 70 | 82 | 81 | 63 | 76 | 65 | 68 | 75 | | | 814 |
10 | andreas Kolle (11) | Viderekommen | | | 60 | 58 | 60 | 66 | 63 | 67 | 56 | 55 | 29 | 59 | | | | 59 | | | | | | | | 632 |
11 | Eirik Kittilsen (9) | Viderekommen | 67 | 64 | 64 | 65 | 62 | 61 | 63 | | | 69 | | | | | 68 | | | | | | | | | 583 |
12 | Ruben Olsen (8) | Viderekommen | | | | 60 | 60 | 59 | 65 | 63 | 61 | 68 | | 54 | | | | | | | | | | | | 490 |
12 | Bendik Kallåk Ringdal (8) | Viderekommen | | | | 67 | | | | 59 | 62 | | 59 | 59 | 65 | 60 | 59 | | | | | | | | | 490 |
14 | Ståle Lund Nipe (8) | Viderekommen | | | 59 | 77 | 70 | | 64 | | | | 66 | | 60 | 69 | | 66 | | | | | | | | 531 |
15 | Tarjei Håland Skilbred (6) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 54 | | 62 | 65 | 64 | 71 | | | 376 |
16 | Herman Leiulfsrud Aass (6) | Viderekommen | | 67 | 68 | 64 | 61 | 57 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | 383 |
17 | morten rue (6) | Viderekommen | | | | 62 | 62 | | 76 | 78 | | | | 70 | | | | 71 | | | | | | | | 419 |
18 | Mathias Rasmussen (6) | Viderekommen | 69 | 69 | | 76 | | 67 | | 67 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 421 |
19 | Jon Krohn Bomann-Larsen (6) | Viderekommen | | | 75 | 72 | | 75 | | 80 | | | 79 | | | | | | | 68 | | | | | | 449 |
20 | Andre Knutsen (5) | Viderekommen | | 78 | 70 | | | | | | | | 62 | | | 64 | | 68 | | | | | | | | 342 |
21 | Mats Brog (5) | Viderekommen | 74 | 71 | 76 | | 68 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 355 |
22 | Tien Van Le (4) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 64 | 71 | | | 68 | | | 277 |
23 | Jonas H Mong (4) | Viderekommen | | | | | | | 68 | 67 | 72 | 73 | | | | | | | | | | | | | | 280 |
24 | Theodor Nystog (3) | Viderekommen | | | | | | | | | 24 | | | 59 | 64 | | | | | | | | | | | 147 |
25 | Ådne Brandtzæg (3) | Viderekommen | | | | | | | 62 | | 62 | 63 | | | | | | | | | | | | | | 187 |
26 | Tor Erik Kristiansen (3) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | 63 | 65 | 201 |
27 | Stian Langrind (3) | Viderekommen | | | | | | | 76 | 76 | 73 | | | | | | | | | | | | | | | 225 |
28 | Tord Theodor Bakken (3) | Viderekommen | | 90 | | | 68 | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | | | 231 |
29 | Arild Brenna Sand (3) | Viderekommen | | 77 | | | | | 76 | | | | | | | | | | | | 79 | | | | | 232 |
30 | Christoffer André Braathen (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64 | 62 | | | 126 |
31 | Jørgen Tveit Espeland (2) | Viderekommen | | | | | | | | 60 | | | | | | 67 | | | | | | | | | | 127 |
32 | Stian Selde Sørensen (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66 | 69 | | 135 |
33 | Vemund Hogstad Lie (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | | 77 | | 140 |
34 | Stian Hammerli (2) | Viderekommen | | | | 69 | | | | | | | | | | | 72 | | | | | | | | | 141 |
35 | Chris Strømodden (2) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | | | | | | 74 | | 147 |
36 | Even Mustvedt (2) | Viderekommen | | | | | | | 82 | | | 82 | | | | | | | | | | | | | | 164 |
37 | vegard øverås (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 32 |
38 | Oliver Halliday (1) | Viderekommen | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
39 | andreas kolle (1) | Viderekommen | | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
40 | Daniel Pedersen (1) | Viderekommen | | | | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 |
41 | Tobias Kristiansen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | 66 |
41 | John Kristiansen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 66 | | | | | | | | | | | 66 |
43 | Kevin Haavel (1) | Viderekommen | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 |
43 | Simen Krogh (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | 67 |
43 | Jonn Pedersen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | 67 |
46 | Emil Myhre (1) | Viderekommen | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | | | 69 |
46 | Jørgen Grytnes (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | 69 | | | | | | | | | | | | | | 69 |
48 | Torbjørn Hunskaar Løve (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | 71 | | | | | | | | | | | 71 |
48 | steffen hansen (1) | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 71 |
